
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | NZB - 117 | 8492 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | NZB - 116 | 7720 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 115 | 8779 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | NZB - 114 | 1717 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | NZB - 113 | 2392 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | NZB - 112 | 5219 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | NZB - 111 | 2564 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | NZB - 110 | 8866 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | NZB - 109 | 8453 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 108 | 5257 |
